Ration quotidienne recommandée pour des chiens de moins de 12 mois
(g/jour) | |||||||||
Poids chien adulte attendu (kg) | Sevrage | Age (mois) | |||||||
1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-24 | |||
0,2 | 18 | 18 | |||||||
0,5 | 35 | 35 | 35 | ||||||
0,75 | 48 | 48 | 48 | ||||||
1 | 60 | 60 | 50 | 50 | |||||
2 | 100 | 100 | 83 | 83 | |||||
3 | 136 | 136 | 136 | 113 | |||||
5 | 199 | 199 | 199 | 166 | 166 | ||||
10 | 335 | 335 | 335 | 279 | 223 | ||||
15 | 454 | 454 | 378 | 378 | 378 | ||||
20 | 563 | 563 | 469 | 469 | 469 | ||||
30 | 763 | 763 | 763 | 636 | 636 | 636 | |||
40 | 789 | 789 | 631 | ||||||
50 | 746 | 746 | |||||||
60 | 855 | 855 | |||||||
70 | 960 | 960 | |||||||
80 | 1061 | 1061 | |||||||
90 | 1160 | 1160 | |||||||
100 | 1255 | 1255 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.